飲料水や井戸水の検査
検査項目 | 基準値 |
---|---|
亜硝酸態窒素及び硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
全有機炭素(TOC) | 3mg/L以下 |
臭気 | 異常でないこと |
味 | 異常でないこと |
pH値 | 5.8~8.6 |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 |
一般細菌 | 100cfu/mL以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
採水容器は無料で貸し出しを行っています。
お問い合わせ・お申し込みは
TEL/FAX 086-221-4850
受付時間 8:30~17:30(土日祝祭日を除く)